| Otras características | |
| Certificación | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Stand incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Profundidad del paquete | 111 mm |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del marco (inferior) | 4,08 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Peso (sin base) | 3,8 kg |
| Altura (sin base) | 362,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Control de energía | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 165 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Ergonomía | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Exhibición | |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de colores | 99% |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |