| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 11,6 kg |
| Altura del paquete | 257 mm |
| Profundidad del paquete | 388 mm |
| Ancho del paquete | 373 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11,2 kg |
| Altura | 257 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Ancho | 373 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,59 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (preparado) | 430 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 670 W |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Brother Mobile Connect |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TF |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Formato a medida, ancho | 69,8 - 215,9 mm |
| Tamaño de sobres | Monarch |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| CaracterÃsticas | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 0 - 50000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Color | No |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |