| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por caja | 1 |
| Alto de la caja principal | 190 |
| Longitud de la caja | 765 |
| Ancho de la caja principal | 615 |
| Contenido del embalaje | |
| GuÃa de instalación rápida | Si |
| Incluye tornillos con tuercas enjauladas | Si |
| Número de tornillos con tuercas enjauladas | 8 |
| Tipos de enchufe de alimentación incluido | ANZ, EU, JP, NA, UK |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluÃdos | Si |
| Número de tornillos | 8 |
| Cables incluidos | KVM |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 190 |
| Profundidad del paquete | 765 |
| Ancho del paquete | 615 |
| Peso del paquete | 21 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad de montaje (máx.) | 89 |
| Profundidad de montaje (mÃn.) | 60,5 |
| Peso | 13,5 |
| Profundidad | 643 |
| Altura | 43 |
| Ancho | 483 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | PSE, FCC, UL, CE, REACH |
| Control de energÃa | |
| Corriente de entrada | 1.5 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Consumo energético | 23 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Teclado | |
| Superficie táctil incorporada | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Tipo de puerto de teclado | USB |
| Tipo de puerto de ratón | USB |
| Tipo de puerto de vÃdeo | VGA |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 18 |
| Detalles técnicos | |
| Capacidad del rack | 1U |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 |
| Color del producto | Negro |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Soporte de audio | No |
| Conexión en cadena | No |
| Bloqueo del teclado | No |
| Número de computadoras controladas | 16 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Exhibición | |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Razón de contraste (tÃpica) | 1000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,264 x 0,264 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 |
| Pantalla | TFT LCD |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 |