| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| BaterÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 1000 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Litio |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Micrófono mudo | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| GPS | No |
| GPS (satélite) | No |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Capacidad de lista de direcciones | 200 entradas |
| Altavoz | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Gestión de la información personal | Despertador |
| Detalles técnicos | |
| Función de alarma | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 61,5 mm |
| Profundidad | 12,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Peso | 89 g |
| Control de energÃa | |
| Tiempo de suspendido (2G) | 400 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 7,4 h |
| Tiempo de recarga de la baterÃa | 3 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 40 h |
| Audio | |
| Micrófono incluido | Si |
| Codecs de voz | AMR-NB |
| Reproductor de música | Si |
| Radio FM | Si |
| VÃdeo | |
| Formatos de compresión de video | MPEG4 |
| Vista prévia de velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reproducción de vÃdeo | Si |
| Video llamada | No |
| MensajerÃa | |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Transmisión de datos | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Bandas 2G (SIM principal) | 900 MHz |
| Red de datos | GSM |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Memoria | |
| Memoria de usuario | 4 MB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 16 GB |
| Capacidad de RAM | 8 MB |
| Capacidad de ROM | 16 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de soporte flash | Si |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla externa | No |
| Tipo de visualizador | TN-TFT |
| Tipo de pantalla | TN-TFT |
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Diseño | |
| Tipo | CaracterÃstica del teléfono |
| Color del producto | Negro |