| Otras caracterÃsticas | |
| Pantalla táctil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 110 g |
| Altura | 121,6 mm |
| Profundidad | 11,6 mm |
| Ancho | 64,4 mm |
| Sensores | |
| Sensor de orientacÃon | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| BaterÃa | |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 350 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 466 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 7,8 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 8,3 h |
| Capacidad de baterÃa | 1400 mAh |
| Tiempo de recarga de la baterÃa | 3,5 h |
| TecnologÃa de baterÃa | Litio |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 4.4 |
| Plataforma | Android |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de vÃdeo compatibles | H.263 |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| RDS, sintonizador incluido | Si |
| Altavoces | Mono |
| Radio FM | Si |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| MensajerÃa | |
| Correo electrónico | Si |
| MensajerÃa instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850 MHz |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM |
| Generación de red móvil | 3G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Grabación de vÃdeo | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vÃdeo | 720p |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 3 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Memoria del usuario | 1,8 GB |
| Capacidad de RAM | 0,5 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| TecnologÃa táctil | Dual-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") |