| Otras caracterÃsticas | |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 270 |
| Altura | 189 |
| Profundidad | 9,2 |
| Ancho | 111 |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | DIVX, H.263, H.264, MPEG4, VP8, XVID |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, MP3, OGG |
| BaterÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 2820 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 4.4 |
| Plataforma | Android |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 3G |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vÃdeo | 30 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 |
| Cámara trasera | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Audio | |
| Radio FM | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 0,5 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo del procesador | MT8312 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 |