| Datos logÃsticos | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 5046,47 |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 2037 mm |
| Profundidad del paquete | 117 mm |
| Ancho del paquete | 163 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8,21 kg |
| Altura | 1829 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Ancho | 56 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 7680 W |
| Corriente total máxima por fase | 32 A |
| Máxima corriente de entrada por fase | 32 A |
| Capaciad de carga | 7680 VA |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Máxima corriente | 32 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Monitoreo | Corriente |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 3,05 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | IEC309 |
| Cantidad de salidas AC | 24 salidas AC |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Vertical |
| Capacidad del rack | 0U |
| Tipo | Monofásico |
| PDU tipos | Regulado |