| Datos logÃsticos | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 55,22 |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 648 |
| Profundidad del paquete | 152 |
| Ancho del paquete | 178 |
| Peso del paquete | 2,91 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (imperial) | 2,18 |
| Peso | 2,18 |
| Altura | 610 |
| Profundidad | 44 |
| Ancho | 44 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | cUL/CSA/ETI/UL 1363 |
| Control de energÃa | |
| Corriente total máxima por fase | 15 |
| Capaciad de carga | 1800 |
| Voltaje de salida | 120 |
| Voltaje nominal de salida | 120 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 3,6 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | 14 x NEMA 5-15R |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| Diseño | |
| Color del producto | Beige |
| Capacidad del rack | 0U |