| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,78 |
| Altura | 43,8 |
| Profundidad | 9,29 |
| Ancho | 4,36 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | VDE, CE |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 7680 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 32 |
| Capaciad de carga | 7680 |
| Voltaje nominal de salida | 200-240 |
| Máxima corriente | 32 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Voltaje nominal de entrada | 200-240 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 3,65 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C19 acoplador |
| Conector | IEC 60309 |
| Cantidad de salidas AC | 4 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal/Vertical |
| Capacidad del rack | 0U/1U |
| Tipo | Monofásico |
| PDU tipos | Básico |