| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 152 |
| Profundidad del paquete | 521 |
| Ancho del paquete | 521 |
| Peso del paquete | 5 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4,09 |
| Altura | 89 |
| Profundidad | 89 |
| Ancho | 437 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 7680 |
| Corriente total máxima por fase | 32 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 32 |
| Capaciad de carga | 7680 |
| Voltaje de salida | 230 |
| Voltaje nominal de salida | 230 |
| Voltaje nominal de entrada | 230 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 8,53 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | (4) IEC 309 |
| Tipo de conexión de entrada | Hard Wire 3-wire |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | Hard Wire 3-wire (4) IEC 309 |
| Cantidad de salidas AC | 4 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal |
| Capacidad del rack | 2U |
| PDU tipos | Básico |