| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 152 mm |
| Profundidad del paquete | 521 mm |
| Ancho del paquete | 521 mm |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 4,09 kg |
| Altura | 89 mm |
| Profundidad | 89 mm |
| Ancho | 437 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 45% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 7680 W |
| Corriente total máxima por fase | 32 A |
| Máxima corriente de entrada por fase | 32 A |
| Capaciad de carga | 7680 VA |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 8,53 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | (4) IEC 309 |
| Tipo de conexión de entrada | Hard Wire 3-wire |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | Hard Wire 3-wire (4) IEC 309 |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal |
| Capacidad del rack | 2U |
| PDU tipos | Básico |