| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 107 mm |
| Ancho del paquete | 123 mm |
| Peso del paquete | 2,55 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,88 kg |
| Altura | 523 mm |
| Profundidad | 47 mm |
| Ancho | 56 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | cUL, UL, REACH |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Corriente total máxima por fase | 16 A |
| Máxima corriente de entrada por fase | 16 A |
| Capaciad de carga | 3680 VA |
| Voltaje nominal de salida | 100-240 V |
| Máxima corriente | 20 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conexión de entrada | IEC-320 C20 |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 14 salidas AC |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal/Vertical |
| Capacidad del rack | 0U/2U |
| Tipo | Monofásico |
| PDU tipos | Básico |