| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2 |
| Altura | 620 |
| Profundidad | 44 |
| Ancho | 44 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 3680 |
| Corriente total máxima por fase | 16 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 16 |
| Capaciad de carga | 3680 |
| Voltaje de salida | 230 |
| Voltaje nominal de entrada | 23 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 2,5 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | (15) IEC 320 C13 |
| Tipo de conexión de entrada | IEC-320 C20 |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 15 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Vertical |
| Capacidad del rack | 0U |
| PDU tipos | Básico |