| Datos logÃsticos | |
| Periodo de garantÃa | 1 |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 254 |
| Profundidad del paquete | 406 |
| Ancho del paquete | 432 |
| Peso del paquete | 7,7 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6,8 |
| Altura | 254 |
| Profundidad | 406 |
| Ancho | 432 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 30 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE,VDE |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Corriente total máxima por fase | 16 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 16 |
| Voltaje de salida | 230 |
| Voltaje nominal de salida | 230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje nominal de entrada | 400 |
| CaracterÃsticas de administración | |
| Plataforma de gestión | Web/SNMP |
| CaracterÃsticas | |
| Indicadores LED | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | 3 x IEC 309 |
| Cantidad de salidas AC | 3 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| PDU tipos | Regulado, Monitorizado |