| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,45 |
| Altura | 1778 |
| Profundidad | 44 |
| Ancho | 56 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | cUL Listed,CSA C22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1,UL Listed |
| Control de energÃa | |
| Corriente total máxima por fase | 20 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 20 |
| Capaciad de carga | 5700 |
| Voltaje nominal de salida | 120 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Voltaje nominal de entrada | 208 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 0,91 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | 42x NEMA 5-20R |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA L21-20P |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |