| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 121,18 |
| Periodo de garantía | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 37,3 |
| Profundidad del paquete | 781 |
| Altura del paquete | 226 |
| Ancho del paquete | 409 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 597 |
| Altura | 122 |
| Ancho | 197 |
| Peso | 34,5 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Características | |
| Número de baterías incluidas | 2 |
| Voltaje de la pila | 192 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |