| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85044095 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 56,95 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 17,6 |
| Profundidad del paquete | 635 |
| Altura del paquete | 203 |
| Ancho del paquete | 343 |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 762 |
| Altura | 76 |
| Ancho | 210 |
| Peso | 15,3 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Características | |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Capacidad de la batería | 480 |
| Voltaje de la pila | 12 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |