| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/342263 |
| Clase energética | Clase F |
| Tamaño en diagonal | 22" |
| Tamaño visualizable | 21.5" |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Píxeles por pulgada | 102 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (8 bits) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Árabe, Rumano, Japonés, Coreano |
| Características | HDCP, tecnología Advanced Motion Accelerator (AMA), tecnología Flicker Free, K Locker, Ultra Slim Design Bezel, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, tecnología de luz azul baja, 72% NTSC color gamut |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.95 cm x 18.3 cm x 39.16 cm |
| Peso | 2.9 kg |
| Audio | |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Conectividad | |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ VGA ¦ Auriculares ¦ Entrada de audio |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+20 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV LBL |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 17.7 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 17.7 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 25 vatios |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Peso de embalaje | 3.7 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 7.0 |