| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 3,54 kg |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Peso (con soporte) | 3,93 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 408 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Control de energía | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Ergonomía | |
| Idiomas OSD | Italiano |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| HDCP versión | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Exhibición | |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |