| Otras caracterÃsticas | |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Peso del palé | 306,5 kg |
| Altura del palé | 16,3 cm |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 18 kg |
| Altura del paquete | 370 mm |
| Profundidad del paquete | 488 mm |
| Ancho del paquete | 488 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 15,5 kg |
| Altura | 488 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Ancho | 488 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,4 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 70 W |
| Consumo de energÃa (max) | 960 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 520 W |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 47 dB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Conexión | |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/ |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TF |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3-SAE |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Papel bond |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Vietnam |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
| Tiempo de calentamiento | 28 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| TecnologÃa de impresión | LED |
| Color | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |