| Otras caracterÃsticas | |
| CaracterÃsticas de red | 10/100BASE-TX |
| PaÃs de origen | China |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Número de idiomas | 11 |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 108 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 36 pieza(s) |
| Peso del palé | 357,1 kg |
| Altura del palé | 18,5 cm |
| Contenido del embalaje | |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 2,63 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,34 kg |
| Altura | 283 mm |
| Profundidad | 282 mm |
| Ancho | 180 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0 |
| Control de energÃa | |
| Adaptador de energÃa externo | Si |
| Diseño | |
| Pantalla | No |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3-EAP |
| Código de barras incorporado | ITF |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Lenguajes de descripción de páginas | CPCL-native |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Perfiles de Bluetooth | HCRP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |
| Dirección de papel | |
| Máximo ancho de etiqueta | 6,3 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 12,7 cm |
| Velocidad de la impresión | |
| Longitud máxima de impresión | 1 m |
| Máximo ancho de impresión | 5,6 cm |
| Velocidad de impresión | 152,4 mm/s |
| Resolución máxima | 300 x 300 DPI |
| Color | No |
| TecnologÃa de impresión | Térmica directa |