| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 7 kg |
| Altura | 187 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Ancho | 374 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46,5 dB |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Tamaño de papel fotográfico | 18x25 cm |
| Tamaño de sobres | Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 27000 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 4 |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |