| Peso y dimensiones | |
| Peso | 14,5 kg |
| Altura | 265 mm |
| Profundidad | 418 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 30% |
| Intervalo de temperatura operativa | 20 - 80 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Control de energÃa | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 12 W |
| Consumo de energÃa (max) | 980 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 580 W |
| Diseño | |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 4000 MB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| TecnologÃa de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Tamaño de sobres | Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Papel cuché |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| Lenguajes de descripción de páginas | UFRII |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 250 - 25000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,57 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,52 s |
| Tiempo de calentamiento | 13 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Color | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |