| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,8 kg |
| Altura | 189 mm |
| Profundidad | 295 mm |
| Ancho | 435 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 7 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | No |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 676 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6 " |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Fax | |
| Marcación rápida | Si |
| Memoria fax | 50 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4,4 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |