| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,2 kg |
| Altura | 168 mm |
| Profundidad | 355 mm |
| Ancho | 374 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | iPadOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 12.4 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (copiando) | 15 W |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3-SAE |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 297 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | 13x13 |
| Tamaño de papel fotográfico | 8x10 " |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 14 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |