| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 155 mm |
| Profundidad | 18,7 mm |
| Ancho | 78 mm |
| Peso | 285 g |
| Control de energÃa | |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 4100 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Micro QR Code |
| Tipo de escaneado | 2D |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Conexión | |
| Red de datos | LTE |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 32 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1280 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla | IPS |