| Peso y dimensiones | |
| Altura | 167,6 mm |
| Profundidad | 17,7 mm |
| Ancho | 78,6 mm |
| Peso | 312 g |
| Control de energÃa | |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Voltaje de la pila | 3,86 V |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 4680 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Red de datos | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2400 GHz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Flash tipo de memoria | UFS |
| Memoria flash | 128 GB |
| Memoria interna | 6 GB |
| Exhibición | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |