| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 166 mm |
| Profundidad | 17 mm |
| Ancho | 69 mm |
| Peso | 265 g |
| Control de energÃa | |
| TecnologÃa de baterÃa | Litio |
| Capacidad de baterÃa | 4850 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Funciones del teléfono | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Red de datos | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 64 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") |