| Otras caracterÃsticas | |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Frecuencia digital horizontal | 31,5 - 82 |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 |
| Altura (sin base) | 387 |
| Peso (sin base) | 1,64 |
| Profundidad (sin base) | 32,4 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| CaracterÃsticas | |
| Montaje de pared | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 5,1 |
| Altura del paquete | 451 |
| Profundidad del paquete | 344 |
| Ancho del paquete | 204 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (con soporte) | 3,08 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,1 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 284,6 |
| Control de energÃa | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 10 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 1,27 |
| Consumo energético | 9,5 |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP22 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Diseño | |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75,100 x 100 |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 4 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Exhibición | |
| Razón de contraste (tÃpica) | 700:1 |
| Tiempo de respuesta | 30 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| TecnologÃa touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| TecnologÃa de visualización | LED |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 |
| Tipo de pantalla | TFT |