| Otras características | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Gota de tinta | 1,5 |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | 50 hojas |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 147 cm |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 36 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 147 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Ancho del paquete | 445 mm |
| Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8,5 kg |
| Altura | 159 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Ancho | 479 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (preparado) | 5,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
| Diseño | |
| País de origen | Indonesia |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 5 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 200 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Márgenes de impresión | 0 mm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9,2 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Color | Si |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Rojo, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión dúplex | Si |