| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 136,3 kg |
| Altura del paquete | 689 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Ancho del paquete | 2204 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 104,8 kg |
| Altura | 1162 mm |
| Profundidad | 873 mm |
| Ancho | 772 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
| Consumo de energía (preparado) | 18 W |
| Consumo de energía (copiando) | 39 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 39 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-Enterprise |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18 cm |
| Tamaño de sobres | C4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Características | |
| País de origen | Indonesia |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
| Fax | |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Reenvío de fax a | PC |
| Reenviar Fax | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
| Marcación rápida | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
| Escanear a | FTP |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión segura | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |