| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 42 mm |
| Profundidad | 83 mm |
| Ancho | 227 mm |
| Peso | 498 g |
| Control de energÃa | |
| AutonomÃa | 28 h |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 7000 mAh |
| Software | |
| Versión de sistema operativo | 8.0 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sensores | |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 240 cm |
| Voz sobre IP (VoIP) | Si |
| Soporte VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces | Si |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | LEAP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | HFP |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Memoria flash | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 480 x 800 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") |
| Pantalla | LCD |