| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 12,6 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Ancho | 154 mm |
| Peso | 215 g |
| Control de energÃa | |
| TecnologÃa de carga rápida | Quick Charge 3.0 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de baterÃa (on) | 3 h |
| AutonomÃa | 10 h |
| Voltaje de la pila | 3,6 V |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 3400 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 120 cm |
| Voz sobre IP (VoIP) | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Funciones del teléfono | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| RFID lector | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Audio | |
| número de micrófonos | 3 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11h |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bandas GSM soportadas | 1900 MHz |
| Red de datos | HSPA+ |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Perfiles de Bluetooth | HFP |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDIO |
| Flash tipo de memoria | UFS |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4X |
| Memoria interna | 6 GB |
| Exhibición | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla | LED |