| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 167,4 mm |
| Profundidad | 12,6 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Peso | 241 g |
| Control de energÃa | |
| AutonomÃa | 12 h |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 3846 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Agarradera(s) | No |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Voz sobre IP (VoIP) | Si |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Compatibilidad con Google Mobile Services (GMS) | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| RFID lector | No |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Audio | |
| Altavoces | Mono |
| número de micrófonos | 3 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Modelo del procesador | 4490 |
| Memoria | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Flash tipo de memoria | UFS |
| Memoria flash | 128 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Exhibición | |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| TecnologÃa táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 2280 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |