| Detalles técnicos | |
| Conexión a PC | USB 2.0 |
| Otras caracterÃsticas | |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Flujo luminoso | 400 lm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Audio | |
| TecnologÃa de reducción de ruido | Yes |
| Contenido del embalaje | |
| Contenido del paquete | Adaptador USB C a A ScanPad Botón manual de captura USB externo Pedal de captura USB externo |
| Cables incluidos | USB |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 1,86 kg |
| Altura del paquete | 396 mm |
| Profundidad del paquete | 441 mm |
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Idiomas del producto | Hebreo |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 660 g |
| Altura | 370 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Ancho | 118 mm |
| VÃdeo | |
| Formatos de exportación de vÃdeo compatibles | WMV |
| Control de energÃa | |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0 W |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 4 W |
| Tipo de fuente de alimentación | AC/USB |
| Consumo energético | 10 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Anchura máxima de escaneo | 44 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Desempeño | |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| TecnologÃa de conversión de texto a voz | Si |
| Escanear a | Dropbox |
| OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) integrado | Si |
| Número de idiomas admitidos para OCR | 138 |
| Formatos de archivo para escaneo | JPG |
| Fuentes de luz | LED |
| Megapixeles | 24 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Diseño | |
| Facilidad de uso | Yes |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de escaneado | Escáner de captura aérea |
| Exploración | |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Monocromo |
| Enfoque fijo | Si |
| Export e-book formats supported | ePub |
| Resolución de movimiento | 600 DPI |
| Velocidad de escaneo | 1 seg/página |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaner a color | Si |
| Resolución óptica de escáner | 5696 x 4272 DPI |
| Tamaño máximo de escaneado | 420 x 297 mm |