General | |
Tipo | Escáner de documentos - portátil |
Tipo de interfaz | USB, Wi-Fi |
Tamaño máx. de los documentos que admite | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Ancho de escaneo máximo | 21.6" |
Escáner | |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp |
Tipo de sensor de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Ciclo de servicio | 500 exploraciones por dÃa |
Datos de velocidad de escáner | 15 ppm - color - 1.200 ppp |
Formatos de archivo de digitalización | JPEG, PDF, TIFF |
Cumplimiento de normas | ICA, TWAIN, WIA |
Manejo de soportes | |
Tamaño máximo de los documentos | 215.9 mm x 279.4 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta empresarial |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Papel de calibrado |
Cables incluidos | 1 x cable USB-C |
BaterÃa | |
BaterÃa instalada | 1 x Ion de litio |
Tiempo de ejecución (máximo) | 180 páginas |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Readiris |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS 10.12.x o posterior, Android, IOS |
Detalles de los requisitos del sistema | Windows 10/11 - RAM 512 MB - HD 1 GB ¦ macOS Sierra 10.12 o posterior - RAM 512 MB - HD 1 GB |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 29.4 cm |
Profundidad | 5.2 cm |
Altura | 4.7 cm |
Peso | 480 g |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 35.5 cm |
Profundidad de embalaje | 6.8 cm |
Altura de embalaje | 16.6 cm |
Peso de embalaje | 900 g |
Parámetros de entorno | |
Emisión de sonido | 55 dB |