| Otras caracterÃsticas | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pluma stylus | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 620 g |
| Altura | 189,1 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Ancho | 291,8 mm |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Clase de reparabilidad | A |
| Clase de fiabilidad de caÃda libre repetida | E |
| Resistencia de la baterÃa en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la baterÃa por ciclo | 6763 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energÃa | F |
| Control de energÃa | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| BaterÃa | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de baterÃa | 10200 mAh |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| BaterÃa incluida | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Plataforma | Android |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Sensores | |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Desempeño | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Kids Space |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conexión | |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Audio | |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| TecnologÃas Dolby | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| número de micrófonos | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
| Graphics chipset | ARM |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Procesador | |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Densidad del pixel | 273 ppp |
| Tipo HD | 3K |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| TecnologÃa de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 32,3 cm (12.7") |