| General | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/297933 |
| Clase energética | Clase E |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.1 Gen 1 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | QHD 2560 x 1440 |
| Paso de pixel | 0.2331 mm |
| Píxeles por pulgada | 109 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 14 ms (desactivado), 6 ms (típica) |
| Frecuencia de actualización vertical | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tecnología de retroiluminación | WLED |
| Características | Sistema de colocación de cables integrado, Near Edgeless en 3 bordes, 99% sRGB color gamut |
| Color | Negro azabache |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 20.8 cm x 61.4 cm x 42.94 cm - con soporte |
| Peso | 7.44 kg |
| Conectividad | |
| Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Auriculares ¦ Descendente USB 3.1 Gen 1 con cargador de batería ¦ 3 x bajada USB 3.1 Gen 1 ¦ Subida USB 3.1 Gen 1 (Tipo B) |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5/+35 |
| Ángulo de giro | 90 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ajuste de Altura | 135 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diverso | |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Cables incluidos | 1 x cable de USB-B a USB-A - 1.8 m ¦ 1 x cable DisplayPort - 1.8 m |
| Cumplimiento de normas | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Localización | Inglés / Europa |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 21.2 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 21.2 kWh/1000h |
| Consumo de energía (típico) | 23 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte (posición más baja) - anchura: 20.8 cm - fondo: 61.4 cm - altura: 42.94 cm - peso: 7.44 kg ¦ Con soporte (posición más alta) - anchura: 20.8 cm - fondo: 61.4 cm - altura: 56.44 cm - peso: 7.44 kg ¦ Sin soporte - anchura: 4.67 cm - fondo: 61.4 cm - altura: 36.91 cm - peso: 4.93 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 48 cm |
| Profundidad de embalaje | 69.4 cm |
| Altura de embalaje | 16.3 cm |
| Peso de embalaje | 9.59 kg |
| Información de sostenibilidad | |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Versión ENERGY STAR | 8.0 |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Información sobre compatibilidad | |
| Diseñado para | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |