| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 138 |
| Altura | 148,7 |
| Profundidad | 7,9 |
| Ancho | 75,2 |
| Sensores | |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Batería | |
| Tiempo en espera (4G) | 370 |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 361 |
| Tiempo de suspendido (2G) | 370 |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 14 |
| Tiempo de hablado (2G) | 7 |
| Capacidad de batería | 2800 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Plataforma | Android |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, M-JPEG, MP4, MPEG4, VP8, VP9, XVID |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, ALAC, AMR, FLAC, MP3, OGG, OPUS, PCM, WMA |
| RDS, sintonizador incluido | Si |
| Radio FM | Si |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Grabadora |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Adaptador gráfico | Mali T860 MP2 |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Titan |
| Color del producto | Titanio |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, SPP |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Estándares 2G | GSM |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Balance de blancos | Auto |
| Sensibilidad ISO | Auto |
| Detector de rostro | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Medios de almacenaje | |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| Capacidad de RAM | 2 |
| Procesador | |
| 64-bit | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MT6750 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Segunda pantalla | No |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 277 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 13,5 |