| Detalles técnicos | |
| Número de teclas | 10 |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire) | 15 kV |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto) | 8 kV |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 15 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Ancho | 72,5 mm |
| Peso | 240 g |
| Control de energÃa | |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Tiempo de recarga de baterÃa (off) | 5 h |
| AutonomÃa | 10 h |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| Capacidad de baterÃa | 4500 mAh |
| Software | |
| Software incluido | Ndevor, SOTI, Airwatch |
| Versión de sistema operativo | 11 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Desempeño | |
| Certificación | CCC, CTA, CE, RoHs |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Protección contra caÃdas | Si |
| Prueba de caida | 1,5 cm |
| Alerta vibratoria | Si |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Code 39 |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Lector de código de barras | Si |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Altavoces | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11n |
| Red de datos | 3G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Modem interno | Si |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 32 GB |
| Memoria interna | 3 GB |
| Exhibición | |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla | IPS |