| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 169 g |
| Altura | 9,5 mm |
| Profundidad | 72,5 mm |
| Ancho | 140,7 mm |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Batería | |
| Tiempo en espera (4G) | 196 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 441 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 473 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 11 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 12 h |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263 |
| Formatos de audio soportados | MIDI |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-SIM |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 1900 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1900 MHz |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándares 2G | GPRS |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT6735M |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Dual-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |