| Datos logÃsticos | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 38,04 |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 436 mm |
| Profundidad del paquete | 76 mm |
| Ancho del paquete | 210 mm |
| Peso del paquete | 2,02 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,5 kg |
| Altura | 388 mm |
| Profundidad | 93 mm |
| Ancho | 44 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | cUL Listed, CE, EAC, IRAM, PSE, UL Listed, VDE, REACH |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 3680 W |
| Corriente total máxima por fase | 16 A |
| Máxima corriente de entrada por fase | 16 A |
| Capaciad de carga | 3680 VA |
| Máxima corriente | 20 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje nominal de entrada | 100-240 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | IEC 320 C13 |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 13 salidas AC |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal/Vertical |
| Capacidad del rack | 0U/1U |
| Tipo | Monofásico |
| PDU tipos | Básico |