| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,4 |
| Altura | 50 |
| Profundidad | 19,5 |
| Ancho | 39,5 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | VDE, CE |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Control de energÃa | |
| Potencia máxima | 11000 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 48 |
| Capaciad de carga | 11040 |
| Voltaje nominal de salida | 200-240 |
| Máxima corriente | 48 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Voltaje nominal de entrada | 200-240 |
| CaracterÃsticas | |
| Longitud de cable | 3,65 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C19 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 3 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje | Horizontal/Vertical |
| Capacidad del rack | 0U/1U |
| PDU tipos | Básico |