| Otras características | |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 110 g |
| Altura | 121,3 mm |
| Profundidad | 9,7 mm |
| Ancho | 64,4 mm |
| Sensores | |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Batería | |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 500 h |
| Tiempo de suspendido (2G) | 520 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 7,4 h |
| Tiempo de hablado (2G) | 10 h |
| Capacidad de batería | 1500 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 3,35 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
| Plataforma | Android |
| Gestión de llamadas | |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de compresión de video | H.263 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Radio FM | Si |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Gestión de la información personal | calendario |
| Altavoz | Si |
| Modo de avión | Si |
| Personalización | Íconos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Temas | Tapices |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Chat | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 2100 MHz |
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 1800 MHz |
| Bandas 2G (SIM principal) | 1900 MHz |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Wifi | Si |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándares 2G | Edge |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Generación de red móvil | 3G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Geoetiquetado | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Autoenfoque | No |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Capacidad de RAM | 0,5 GB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT6580M |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Dual-touch |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 480 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") |