| Datos logÃsticos | |
| Peso del palé | 0 g |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 2,07 m |
| Cantidad por capa de palet | 9 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 96 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,07 m |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
| PaÃs de origen | China |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Otras caracterÃsticas | |
| Resolución de salida | 600 dpi |
| Formatos de imagen soportados | BMP |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 60 - 25 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 3,6 kg |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Profundidad del paquete | 395 mm |
| Ancho del paquete | 245 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,5 kg |
| Altura | 154 mm |
| Profundidad | 152 mm |
| Ancho | 297 mm |
| Control de energÃa | |
| Fuente de alimentación | 15 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 209 g/m² |
| Peso del papel | 50 - 209 g/m² |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
| Desempeño | |
| Controladores de escaneado | ISIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 páginas |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP |
| Tipo de sensor | CIS |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Exploración | |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 26 ppm |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida de color | 16 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaner a color | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 3048 mm |