| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.0 |
| Pantalla táctil | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,18 |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,84 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,79 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 199 |
| Altura | 166,6 |
| Profundidad | 9,2 |
| Ancho | 75,9 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 |
| batería extraíble | No |
| Peso de la batería | 67,9 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 3,85 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 3.1 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Altavoces | Mono |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Desempeño | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| ANT+ habilitado | No |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Panorámica | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
| Medios de almacenaje | |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
| Memoria del usuario | 46,9 |
| Capacidad de RAM | 4 |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,6 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | UMS9230 |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 269 |
| Brillo de pantalla | 400 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 |