General | |
Tipo de producto | Terminal de recopilación de datos - resistente |
Sistemas operativos | Android 11 |
Display | |
Tipo | 6" - retroiluminación LED |
Resolución | 1080 x 2160 |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
Funciones | Antihuellas dactilares, antimanchas, modo táctil con guante, unión óptica, cristal Corning Gorilla 5, pantalla táctil capacitiva |
Procesador | |
Procesador | Qualcomm |
Velocidad del reloj del procesador | 2.7 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Memoria | |
Almacenamiento | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Máxima capacidad soportada | 2 TB |
Comunicaciones | |
Tecnología móvil | 3G, 4G, 5G |
Protocolos para móviles | LTE, 5G NR |
Conectividad Inalámbrica | NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Protocolos de seguridad y funciones | LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, CCKM, admite IPv6, PWD, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise |
Cámara trasera | |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Ajuste de enfoque | Automático |
Fuente de luz | Flash LED |
Cámara frontal | |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Sistema de navegación | |
Receptor | GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS |
Multimedia | |
Audio | Tres micrófonos, altavoces estéreo |
Códigos de barras | |
Lector de código de barras | Sí |
Tipo de elemento de digitalización | Creador de imágenes 2D |
RFID | |
Especificación RFID | ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B |
Software | |
Software precargado | Google Mobile Services |
Expansión y conectividad | |
Expansión Ranuras | 1 x microSD ¦ 1 x tarjeta Nano-SIM |
Interfaces | USB 2.0 ¦ USB-C 3.0 |
Host USB | Sí |
Batería | |
Tecnología | PowerPrecision+ - Ion de litio |
Capacidad | 17.71 Wh |
Diverso | |
Sensores | Sensor de proximidad, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor de movimiento, sensor de presión, sensor de luz |
Características | Interactive Sensor Technology (IST), resistente a las caídas, SecureBoot, micrófono con cancelación de ruido, intercambio en caliente, función MiMo 2x2, generador de imágenes SE4720, retroalimentación táctil, arranque verificado, LED de múltiples colores, audio de superbanda ancha (SWB), audio de banda completa (FB), conmutador de voz con circuito celular |
Alerta vibratoria | Sí |
Cumplimiento de normas | IP68, IP65, MIL-STD 810H, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 |
Localización | Resto del mundo |
Compatible con TAA | Sí |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 7.735 cm |
Profundidad | 1.675 cm |
Altura | 16.48 cm |
Peso | 293 g |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |