| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Pantalla táctil | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,25 |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,79 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,67 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 196 |
| Altura | 164,2 |
| Profundidad | 9,1 |
| Ancho | 75,9 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 |
| Software | |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Servicios de redes sociales compatibles | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Plataforma | Android |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Desempeño | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Zoom digital | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 |
| Memoria del usuario | 25 |
| Capacidad de RAM | 3 |
| Procesador | |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MT6765 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Exhibición | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 269 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 |