| Otras características | |
| Código IK | IK06 |
| Código IP (International Protection) | IPX1 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 10,8 kg |
| Altura del paquete | 260 mm |
| Profundidad del paquete | 617 mm |
| Ancho del paquete | 477 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 4,75 kg |
| Altura (sin base) | 42,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 526,9 mm |
| Ancho (sin base) | 326,9 mm |
| Peso (con soporte) | 6,75 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 193,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 526,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 383,8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,69 W |
| Consumo energético | 16,78 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Ergonomía | |
| Idiomas OSD | Español |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos táctiles USB | 1 |
| Puerto táctil USB | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Exhibición | |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Formatos gráficos soportados | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 225 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |