| Datos logÃsticos | |
| Periodo de garantÃa | 1 |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 152 |
| Profundidad del paquete | 432 |
| Ancho del paquete | 406 |
| Peso del paquete | 2,3 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,39 |
| Altura | 152 |
| Profundidad | 406 |
| Ancho | 432 |
| Control de energÃa | |
| Corriente total máxima por fase | 32 |
| Máxima corriente de entrada por fase | 32 |
| Voltaje de salida | 230 - 400 |
| Voltaje nominal de salida | 400 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje nominal de entrada | 400 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conexiones de salida | (1) IEC 309 32A |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 309 32A 3P+N+PE |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |