General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil - AI Ready |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
Procesador / Chipset | |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
Velocidad turbo máx. | 3.6 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos |
Caché | 42 MB |
CaracterÃsticas | Qualcomm Hexagon NPU |
Memoria | |
RAM | 16 GB |
TecnologÃa | LPDDR5X SDRAM |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD |
Display | |
Tipo | 13.8" |
Pantalla táctil | Sà (multitáctil de 10 puntos) |
Resolución | 2304 x 1536 |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sà |
Densidad de pÃxeles (ppi) | 201 |
Coeficiente del aspecto de imagen | 3:2 |
Brillo de imagen | 600 cd/m² |
CaracterÃsticas | Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (alto rango dinámico), cristal Corning Gorilla 5, Contraste adaptativo, Color adaptativo, Dolby Vision IQ, Auto Color Management |
Audio & VÃdeo | |
Procesador gráfico | Qualcomm Adreno |
Cámara | Sà - 1080p |
Resolución | 2 megapÃxeles |
Resoluciones de vÃdeo | 1920 x 1080 |
Frecuencia de fotogramas | 60 fotogramas por segundo |
Propiedades de cámara | Windows Hello |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Cumplimiento de normas | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Salida: altavoces Omnisonic |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Retroiluminación del teclado | Sà |
CaracterÃsticas | Panel táctil Precision Haptic, tecla de Copilot |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
BaterÃa | |
TecnologÃa | Ion de litio |
Capacidad | 4755 mAh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 20 horas |
Tiempo de funcionamiento de la baterÃa | Navegación web: hasta 13 horas ¦ Reproducción de vÃdeo: hasta 20 horas |
Transformador de CA | |
Salida | 39 vatios |
Conexiones & Expansión | |
Detalles de las interfaces | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Salida de auriculares ¦ USB 3.1 |
Software | |
Software incluido | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium o Aplicaciones de Microsoft 365 (prueba de 30 dÃas), Aplicaciones de Microsoft 365 (requiere licencia o suscripción) |
Diverso | |
Color | Platino |
Material de carcasa | Aluminio anodizado |
Opciones integradas | Sensor de luz ambiental |
Apilable | SÃ |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente |
Localización | Región: Portugal, España |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 30.1 cm x 22 cm x 1.75 cm |
Peso | 1.34 kg |
Información de sostenibilidad | |
Certificado TCO | - |
Certificación ENERGY STAR | Sà |
GarantÃa del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | GarantÃa limitada - 1 año |